Fische beim Angeln in Norwegen – das Nordmeer.de Fischlexikon
Da sich die Norwegischen Fischrekorde immer mal wieder – und das Gott sei Dank! – ändern, habe ich für euch ein paar interessante Links zu den aktuellen Rekorden eingestellt. Sicherlich sind auch manch Fangmethoden, die ich hier zu den einzelnen Fischarten über die Jahre vorgestellt habe und vorstelle nicht immer die Allheilmittel. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkte und beruhen auf meinem persönlichen Erfahrungsschatz.
Teilweise werden die Methoden zum beim Angeln auch durch neue ergänzt. So würde ich beispielsweise auf Heilbutt nicht mehr mit Flattermakrele, sondern eher mit Gummiködern – wie beispielsweise einem Royberjig – fischen. Dennoch sind die genannten Fangmethoden erprobt und auch fängig. Aktuelle News zu Fängen und neue Methoden sowie Köder werden von mir regelmäßig im Blog vorgestellt.
Rekorde Binnenfischen
www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/article291107.ece
Rekorde Meeresangeln
www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/article291108.ece
Rekorde Binnenfischen (Fliegenfischen)
www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/article291111.ece
Rekorde Meeresangeln (Fliegenfischen)
www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/article291113.ece
Dt. Name | Norw. Name | Saison | Vorkommen |
Seeteufel | Breiflabb | ganzjährig | felsiger Grund |
Conger | Havål | Juni-September | felsige Küste |
Dornhai | Pigghå | Mai-Oktober | überall |
Dorsch | Torsk | ganzjährig | überall |
Eishai | Håkjerring | März-Juni | ab 200m Tiefe |
Flunder | Skrubbe | Mai-Oktober | überall |
Glattrochen | Glatskate | Juni-September | sandiger Grund |
Heilbutt | Kveite | August | sandiger Grund |
Heringshai | Håbrann | Mai-September | überall |
Hornhecht | Horngjel | Mai-August | oberflächennah |
Katfisch, Blauer | Blåsteinbit | Mai-Juni | steinig |
Katfisch, Gestreifter | Gråsteinbit | März-Juni | steinig |
Katfisch, Gefleckter | Flekksteinbit | März-Juni | steinig |
Köhler | Sei | Mai-September | Freiwasser |
Kuckuckslippfisch | Blåstål | Mai-November | felsiger Grund |
Leng | Lange/Blålange | Juli-Dezember | harter/weicher Boden |
Lumb | Brosme | Mai-August | felsiger Grund |
Makrele | Makrell | Juni-September | Mittelwasser |
Nagelrochen | Piggskate | Mai-September | Schlamm, Sand |
Petermännchen | Fjesing | ganzjährig | sandig |
Pollack | Lyr | Mai-Oktober | Tangregion |
Rotbarsch | Uer | ganzjährig | Schlick |
Schellfisch | Hyse | August-November | Schlick |
Scholle | Rødspette | Mai-Oktober | sandig |
Seehase | Rognkall | Dezember-Februar | felsig, Tangregionen |
Seehecht | Lysing | Juli-November | überall |
Steinbutt | Piggvar | Juni-Oktober | steinig, kiesig |
Wittling | Hvitting | ganzjährig | sandig, schlickig |
Wolfsbarsch | Havabbor | Mai-Oktober | überall |
Alle Angaben ohne Gewähr als Anhaltspunkte für das Angeln in Norwegen.
Fischhändler-Tipp
Fischhändler leben von ihrer sozialen Kompetenz und werben durch Marktschreier-Aktivitäten für ihre Produkte. Um den kompletten Warenstand auch optisch präsentieren zu können, sind vor allem Roll-UPs und Display mit modernem Schriftzug von Vorteil.